{{ICON:map}}Bigha to Acre Converter — India
State-wise accurate land measurement — UP (Pucca/Kaccha Bigha), Bihar, Rajasthan, West Bengal, Punjab, Haryana and all states. A Khatauni Hectare converter is included too — enter once, see the area in every unit.
🗺️ Bigha to Acre Converter — India
State-wise accurate land measurement — UP (Pucca/Kaccha Bigha), Bihar, Rajasthan, West Bengal, Punjab, Haryana aur sab states. Khatauni Hectare converter bhi — ek baar enter karo, sab units mein area dekho.
Apni Khatauni ya land record mein jo area diya hai woh yahan enter karo. UP, Bihar jaise states mein Bhulekh portal hectare mein area deta hai — woh yahan convert ho jayega sab units mein automatically.
| State / Region | Primary Unit | Sq Ft | = Acre | Source |
|---|---|---|---|---|
| UP — Pucca Bigha | Bigha | 27,225 | 0.625 | UP Bhulekh |
| UP — Kaccha Bigha | Bigha | 9,075 | 0.208 | Local (Western UP) |
| UP — Purvi Bigha (East UP) | Bigha | 31,360 | 0.720 | Local (Prayagraj/Mirzapur) |
| Bihar — Standard | Bigha | 27,225 | 0.625 | Bihar Bhumi (Patna/Gaya) |
| Bihar — North (Lagga 6.5) | Bigha | 38,025 | 0.873 | ⚠️ Darbhanga/Muzaffarpur |
| Jharkhand | Bigha | 27,225 | 0.625 | Jharbhoomi |
| Rajasthan — Pucca | Bigha | 27,225 | 0.625 | Apna Khata (Jaipur/Alwar) |
| Rajasthan — Kaccha | Bigha | 17,424 | 0.400 | Local (Jaisalmer/Bikaner) |
| West Bengal | Bigha | 14,400 | 0.330 | Banglarbhumi |
| Assam | Bigha | 14,400 | 0.330 | Dharitree Portal |
| Punjab/Haryana — Govt | Kanal | 4,061.25 | 0.093 | PLRMS official |
| Punjab/Haryana — Traditional | Kanal | 5,445 | 0.125 | Local dealings |
| HP (Old Areas) | Ghumaon | 36,000 | 0.826 | HP Revenue Dept |
| MP — Sarkari Standard | Bigha | 12,100 | 0.278 | MP Bhulekh |
| MP — Gwalior/Bhind | Bigha | 27,225 | 0.625 | Local (UP-style) |
| MP — Jabalpur/Rewa | Bigha | 21,780 | 0.500 | Local (half-acre) |
| Uttarakhand (Hills) | Nali | 2,160 | 0.0495 | Devbhoomi Bhulekh |
| Gujarat | Vigha | 17,424 | 0.400 | AnyROR |
| Maharashtra / Karnataka | Guntha | 1,089 | 0.025 | MahaBhulekh / Bhoomi |
| Telangana / Odisha | Guntha | 1,089 | 0.025 | Dharani / Bhulekh Odisha |
| Kerala / TN | Cent | 435.6 | 0.010 | E-Rekha / AnyAL |
✅ = Directly matches official state portal. ⚠️ = Varies by district/village (Bihar's "Lagga" pole-length system). Always confirm with local Patwari/Revenue office for legal transactions.
Bigha ek traditional Indian land measurement unit hai jo mostly North aur East India mein use hoti hai. Lekin yeh koi fixed standard unit nahi hai — alag states mein, aur kabhi kabhi alag districts mein bhi, ek bigha ka size alag hota hai. Official government records mein hectare aur square meter use hota hai (1957 Weights & Measures Act ke baad), lekin bigha gaon aur local transactions mein abhi bhi widely use hota hai.
UP mein do types hote hain — Pucca Bigha (27,225 sq ft = 0.625 acre) jo official Bhulekh UP records mein use hota hai, aur Kaccha Bigha (9,075 sq ft — exactly 1/3rd Pucca ka) jo Western UP (Meerut, Saharanpur) mein local transactions mein milta hai. Eastern UP (Prayagraj, Mirzapur) mein ek aur variant — Purvi Bigha (31,360 sq ft) — bhi milta hai. Bihar aur Rajasthan bhi 27,225 sq ft use karte hain, lekin Bihar mein "Lagga" (pole length) district-wise alag hoti hai — North Bihar (Darbhanga, Muzaffarpur) mein 6.5 haath lagga se Bigha 38,025 sq ft tak ho jaata hai. West Bengal mein sirf 14,400 sq ft — lagbhag aadha.
Punjab/Haryana: Do standards hain — Government records mein chhota Kanal (4,061 sq ft) use hota hai, jabki local/traditional dealings mein bada Kanal (5,445 sq ft). Jarib/Chain: Ek purana British survey measuring chain — 1 Jarib = 66 feet. 10 square jarib = 1 acre. Aajkal physically use nahi hota but purani documents mein milta hai.
| Unit | Sq Feet | Sq Meter | Acre | Hectare |
|---|---|---|---|---|
| 1 Acre | 43,560 | 4,046.86 | 1 | 0.4047 |
| 1 Hectare | 1,07,639 | 10,000 | 2.471 | 1 |
| 1 Sq Yard (Gaj) | 9 | 0.836 | 0.000207 | — |
| 1 Guntha | 1,089 | 101.17 | 0.025 | — |
| 1 Cent | 435.6 | 40.47 | 0.01 | — |
| 1 Kanal (Punjab) | 5,445 | 505.86 | 0.125 | — |
| 1 Marla (Punjab) | 272.25 | 25.29 | 0.00625 | — |
| 1 Murabba (Punjab) | 10,89,000 | — | 25 | — |
| 1 Killa/Keela (Punjab) | 43,560 | 4,046.86 | 1 | — |
| 1 Jarib/Chain (sq) | 4,356 | 404.69 | 0.1 | — |
| 1 Ground (TN) | 2,400 | 222.97 | 0.0551 | — |
| 1 Kuncham (AP/Telangana) | 4,356 | 404.69 | 0.1 | — |
| 1 Kani (Tamil Nadu) | 13,200 | 1,226.32 | 0.303 | — |
| 1 Pura (Assam) | 57,600 | 5,351.99 | 1.322 | — |
{{ICON:shield}}Why Use JugaadAI's Land Converter
21 States Covered
Real state-specific values instead of one generic figure — UP even separates Pucca and Kaccha Bigha.
Khatauni Ready
Paste the hectare figure straight from your Bhulekh portal record and see it in every local unit at once.
Sourced & Verified
Values are cross-checked against official portals like UP Bhulekh, Banglarbhumi and Apna Khata.
Free, No Login
Convert as many times as you need — no signup, no limit, nothing saved anywhere.